浙江日报报业集团主办
 
 
 
按关键词查阅稿件
 2002年1月25日,星期五(GSM+8 北京时间)
 
 
今日早报    

《今日早报》2006年广告价目表

2006 年 1 月 1 日起执行

■周一至周五广告价格表(单位:元)         200611日起执行
       格(cm 黑白 套红 彩色
6.5×24(一版底栏) 50000 65000 75000
16.5×11.8(一版1/4版) 65500 85000 98000
36.5×24(整版) 105000 137000 157000
16.5×24(半版) 54000 70000 81000
16.5×11.81/4版) 27000 35100 40200
6.5×24 (通栏) 20000 26000 30000
6.5×24(通栏二、三版) 23800 31000 35800
16.5×24(半版二、三版) 59500 77500 89500
36.5×24(整版二、三版) 130900 170500 196900
6.5×11.8(半通栏) 10200 13000 15200
6.5×5.81/4通栏) 5400 7000 8100
(封底)36.5×24(整版) 143000 185500 215000
(封底)16.5×24(半版) 72000 92500 107000
(封底)16.5×11.81/4版) 35800 46500 53500
(封底)6.5×24(一通栏) 28500 37000 42800
■周六/周日广告价格表(单位:元)
       格(cm 黑白 套红 彩色
6.5×24(一版底栏) 32100 41600 47600
16.5×11.8(一版1/4版) 41000 53500 61600
36.5×24(整版) 71300 93000 107000
16.5×24(半版) 35600 46400 53600
16.5×11.81/4版) 17800 23200 26800
6.5×24 (通栏) 14500 18600 21500
6.5×24(通栏二、三版) 17300 22500 26000
16.5×24(半版二、三版) 43250 56250 65000
36.5×24(整版二、三版) 95150 123750 143000
6.5×11.8(半通栏) 7100 9300 10700
6.5×5.81/4通栏) 3600 4700 5400
(封底)36.5×24(整版) 103000 134000 153500
(封底)16.5×24(半版) 52000 66500 76700
(封底)16.5×11.81/4版) 25500 33500 38500
(封底)6.5×24(一通栏) 20600 26800 30700
版面报花1.6×5.8 一版:1600/次底版:1300/次(套彩免费)
内页:彩色800/  黑白:600/
  栏(3×6cm 1300/基本块
1  广告公司代理佣金为30%,直接客户为20%
2. 指定版面加收20%,异形版广告加收30%
3  刊前付费提供完整菲林片。

 
 
 
r>       r>